SINCE 2011

제품소개 - LED Converter - 다운라이트용(10W ~ 30W, D3)

다운라이트용(10W ~ 30W, D3)

  • INPUT VOLLTAGE RANGE : 197 ∼ 242VAC
  • FREQUENCY RAGE : 50 ∼ 63Hz
  • POWER FACTOR : 95%
  • CHNANEL : 1ch, 2ch
  • OUTPUT METHOD (출력방식) : 정전류형
  • EFFICIENCY : 86%
  • Working temp : -20℃∼+50℃(-20℃∼+80℃, RH 10%∼90%)
  • EMC standards : CLASS B(KS C IEC 61000)
  • SIZE(mm) : 102(L) x 84(holl간격) x 43(W) x 31(H)
  • 2years warrenty
Specification
Model Output Voltage Output Current Rated Power
PC1010L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 340mA 10W
DC30V ~ DC36V 230mA 10W
PC1015L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 530mA 15W
DC30V ~ DC36V 350mA 15W
DC40V ~ DC48V 260mA 15W
PC1020L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 700mA 20W
DC30V ~ DC36V 470mA 20W
DC40V ~ DC48V 350mA 20W
PC1025L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 885mA 25W
DC30V ~ DC36V 590mA 25W
DC40V ~ DC48V 440mA 25W
PC1030L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 1070mA 30W
DC30V ~ DC36V 720mA 30W
DC40V ~ DC48V 540mA 30W
Specification
Model Output Voltage Output Current Rated Power
PC1010L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 340mA 10W
DC30V ~ DC36V 230mA 10W
PC1015L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 530mA 15W
DC30V ~ DC36V 350mA 15W
DC40V ~ DC48V 260mA 15W
PC1020L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 700mA 20W
DC30V ~ DC36V 470mA 20W
DC40V ~ DC48V 350mA 20W
PC1025L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 885mA 25W
DC30V ~ DC36V 590mA 25W
DC40V ~ DC48V 440mA 25W
PC1030L-XXPD3 DC21V ~ DC24V 1070mA 30W
DC30V ~ DC36V 720mA 30W
DC40V ~ DC48V 540mA 30W
Company Info
주식회사 피앤엘
대표이사 이명구
주소. 경기도 부천시 오정구 오정로 71번길 19, 2층~4층
전화. 032-666-4602 팩스. 032-665-4602
이메일. best5577@p-led.co.kr
Contacts
제품구매 | 제휴 등 문의사항을 남겨주시면
담당자가 확인 후 연락드립겠습니다.
문의하기