제품소개 - DIMMING LED Converter - 다운라이트용(31W ~ 50W, D3)
다운라이트용(31W ~ 50W, D3)
- 0~10, 1~10, PWM DIMMING
- INPUT VOLLTAGE RANGE : 197 ∼ 242VAC
- FREQUENCY RAGE : 50 ∼ 63Hz
- POWER FACTOR : 95%
- CHNANEL : 1ch, 2ch, 3ch, 4ch
- OUTPUT METHOD (출력방식) : 정전류형
- EFFICIENCY : 86%
- Working temp : -20℃∼+50℃(-20℃∼+80℃, RH 10%∼90%)
- EMC standards : CLASS B(KS C IEC 61000)
- SIZE(mm) : 150(L) x 145(hole간격) x 50(W) x 30(H)
- 2years warrenty
Specification
Model | Output Voltage | Output Current | Rated Power |
---|---|---|---|
PC1035L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.23A | 35W |
DC30V ~ DC36V | 820mA | 35W | |
DC40V ~ DC48V | 620mA | 35W | |
PC1040L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.4A | 40W |
DC30V ~ DC36V | 900mA | 40W | |
DC40V ~ DC48V | 26700mA | 40W | |
PC1045L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.6A | 45W |
DC30V ~ DC36V | 1.08A | 45W | |
DC40V ~ DC48V | 800mA | 45W | |
PC1050L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.8A | 50W |
DC30V ~ DC36V | 1.2A | 50W | |
DC40V ~ DC48V | 900mA | 50W |
Specification
Model | Output Voltage | Output Current | Rated Power |
---|---|---|---|
PC1035L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.23A | 35W |
DC30V ~ DC36V | 820mA | 35W | |
DC40V ~ DC48V | 620mA | 35W | |
PC1040L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.4A | 40W |
DC30V ~ DC36V | 900mA | 40W | |
DC40V ~ DC48V | 26700mA | 40W | |
PC1045L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.6A | 45W |
DC30V ~ DC36V | 1.08A | 45W | |
DC40V ~ DC48V | 800mA | 45W | |
PC1050L-XXZD4 | DC21V ~ DC24V | 1.8A | 50W |
DC30V ~ DC36V | 1.2A | 50W | |
DC40V ~ DC48V | 900mA | 50W |
Company Info
주식회사 피앤엘
대표이사 이명구
주소. 경기도 부천시 오정구 오정로 71번길 19, 2층~4층
전화. 032-666-4602 팩스. 032-665-4602
이메일. best5577@p-led.co.kr
대표이사 이명구
주소. 경기도 부천시 오정구 오정로 71번길 19, 2층~4층
전화. 032-666-4602 팩스. 032-665-4602
이메일. best5577@p-led.co.kr
Contacts
제품구매 | 제휴 등 문의사항을 남겨주시면
담당자가 확인 후 연락드립겠습니다.
문의하기
담당자가 확인 후 연락드립겠습니다.
Notice
2016.10.26 |